По автомобилю
Выбор передаточного числа главных пар в зависимости от диаметра колес
Диаметр шин | Штатные | 33" - 35" | 36" - 38" | 39" - 42" | 42"+ |
Toyota Land Cruiser 80 | 4.10 | 4.56 | 4.88 | 5.29 | |
Toyota Land Cruiser Prado 78 1KZ | 4.30 | 4.88 | 5.29 | - | |
Toyota Land Cruiser 105 / 79 | 4.30 | 4.88 | 5.29 * | ||
Toyota Hilux мостовой | 4.1 | 5.29 | 5.71 | ||
Toyota FJ Cruiser / Prado 120 / 150 | 3.73 | 4.10 | 4.56 | 4.88 | 5.29 |
Toyota Hilux 2015+ | 3.73 | 4.10 | 4.56 | 4.88 | 5.29 |
Toyota Land Cruiser 200 | 4.1 | 4.88 | - | ||
Toyota Tundra 5.7L | 4.3 | 4.88 | 5.29 | ||
Nissan Safari Y60 / Y61 | 4.11 | 4.63 | 4.88 | 5.13 | 5.43 |
Suzuki Jimny JB43 | 4.09 | 4.63 | 4.88 | - | |
Isuzu Bighorn | 4.3 | 4.56 | 4.88 | - |
Данные в этот таблице приведены справочно для популярных автомобилей со стандартным двигателем и трансмиссией.
- Nissan Safari 60 и 61 пары 5.13 (5.125)
- Nissan Safari 60 и 61 пары 4.88 (4.875)
- Nissan Safari 60 и 61 пары 5.43
- Nissan Safari 60 и 61 пары 4.63 (4.625)
- Toyota Land Cruiser 80 пары 4.56
- Toyota Land Cruiser Prado 78 пары 5.29
- Toyota Land Cruiser Prado 78 пары 4.88
- Toyota Land Cruiser 80 пары 4.88
В этой категории нет ни одного товара.